COM_EINSATZKOMPONENTE_DEFAULT_PAGE_TITLE
Fahrzeugtyp | LF 8 / TS 8 | Gesamtgewicht | 7500 Kg |
Besatzung | 1:8 | Länge | 5755 mm |
Funkrufname | Florian Planschwitz 11/43/1 | Breite | 2370 mm |
Fahrgestell | LO 2002 AKF | Höhe | 2840 mm |
Erstzulassung | 13.08.1974 | Aufbauhersteller | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Baujahr | 1974 | Antrieb | Allrad |
Beladung
GR / Aufbau
|
|
Löschgruppenfahrzeug LF8 Planschwitz
Organisation: Ortswehr Planschwitz

Beschreibung
Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze - LF 8 / TS8
Daten
Fahrzeugtyp | LF 8 / TS 8 | Gesamtgewicht | 7500 Kg |
Besatzung | 1:8 | Länge | 5755 mm |
Funkrufname | Florian Planschwitz 11/43/1 | Breite | 2370 mm |
Fahrgestell | LO 2002 AKF | Höhe | 2840 mm |
Erstzulassung | 13.08.1974 | Aufbauhersteller | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Baujahr | 1974 | Antrieb | Allrad |
Beladung
GR / Aufbau
|
|
weitere Daten
- Fahrgestell: LO 2002 AKF
- Baujahr: 1974
- Funkkenner: Florian Planschwitz 11/43/1
- Aufbau: VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz
- Besatzung: 1:8
- letzter_einsatz:
- Letzter Archiveintrag : 01.10.2020